Производитель | VTS | ||||||
Страна происхождения | Польша | ||||||
NVS 80 | Обозначение | W [мм] |
Wi [мм] |
H [мм] |
Hi [мм] |
L [мм] |
М [кг] |
Вентиляторная секция | NVS 80 V | 940 | 860 | 689 | 609 | 757 | 76 |
Вентиляторная секция c охладителем WC3 | NVS 80 WC3.V | 940 | 860 | 689 | 609 | 1 122 | 113 |
Вентиляторная секция c охладителем DC3.1 | NVS 80 DX3.1.V | 940 | 860 | 689 | 609 | 1 122 | 113 |
Водяной нагреватель WH3 | NVS 80 WH3 | 920 | 860 | 673 | 603 | 140 | 17 |
Водяной нагреватель WH2 | NVS 80 WH2 | 920 | 860 | 673 | 603 | 85 | 15 |
Электронагреватель EH 18 кВт | NVS 80 EH18 | 920 | 860 | 673 | 609 | 246 | 11 |
Ячейковый фильтр PG4 | NVS 80 PG4 | 920 | 860 | 673 | 609 | 132 | 8 |
Карманный фильтр BF5 | NVS 80 BF5 | 920 | 860 | 673 | 609 | 342 | 16 |
Карманный фильтр BF7 | NVS 80 BF7 | 920 | 860 | 673 | 609 | 642 | 25 |
Шумопоглощающая кулиса S (х2шт.)* | NVS 80 S | 860 | 608 | 19 | |||
Гарантия, лет | 5 |
Канальный агрегат NVS 80
Подробнее
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Описание
Характеристики
Гарантия,лет | 5 |
- Комментарии
- Вконтакте
Загрузка комментариев...