| Производитель | VTS | ||||||
| Страна происхождения | Польша | ||||||
| NVS 65 | Обозначение | W [мм] |
Wi [мм] |
H [мм] |
Hi [мм] |
L [мм] |
М [кг] |
| Вентиляторная секция | NVS 65 V | 820 | 740 | 593 | 513 | 757 | 52 |
| Вентиляторная секция c охладителем WC3 | NVS 65 WC3.V | 820 | 740 | 593 | 513 | 1 122 | 81 |
| Вентиляторная секция c охладителем DC3.1 | NVS 65 DX3.1.V | 820 | 740 | 593 | 513 | 1 122 | 81 |
| Водяной нагреватель WH3 | NVS 65 WH3 | 800 | 740 | 573 | 508 | 140 | 13 |
| Водяной нагреватель WH2 | NVS 65 WH2 | 800 | 740 | 573 | 508 | 85 | 11 |
| Электронагреватель EH 18 кВт | NVS 65 EH18 | 800 | 740 | 573 | 513 | 246 | 11 |
| Ячейковый фильтр PG4 | NVS 65 PG4 | 800 | 740 | 573 | 513 | 132 | 7 |
| Карманный фильтр BF5 | NVS 65 BF5 | 800 | 740 | 573 | 513 | 342 | 14 |
| Карманный фильтр BF7 | NVS 65 BF7 | 800 | 740 | 573 | 513 | 642 | 22 |
| Шумопоглощающая кулиса S (х2шт.)* | NVS 65 S | 740 | 508 | 1000 | 17 | ||
| Гарантия, лет | 5 |
Канальный агрегат NVS 65
Подробнее
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Описание
Характеристики
| Гарантия,лет | 5 |
- Комментарии
- Вконтакте
Загрузка комментариев...
