Производитель | VTS | ||||||
Страна происхождения | Польша | ||||||
NVS 39 | Обозначение | W [мм] |
Wi [мм] |
H [мм] |
Hi [мм] |
L [мм] |
М [кг] |
Вентиляторная секция | NVS 39 V | 680 | 600 | 510 | 430 | 757 | 39 |
Вентиляторная секция c охладителем WC3 | NVS 39 WC3.V | 680 | 600 | 510 | 430 | 1 122 | 61 |
Вентиляторная секция c охладителем DC3.1 | NVS 39 DX3.1.V | 680 | 600 | 510 | 430 | 1 122 | 61 |
Водяной нагреватель WH3 | NVS 39 WH3 | 660 | 600 | 490 | 413 | 140 | 10 |
Водяной нагреватель WH2 | NVS 39 WH2 | 660 | 600 | 490 | 413 | 85 | 8 |
Электронагреватель EH 18 кВт | NVS 39 EH18 | 660 | 600 | 490 | 430 | 246 | 8 |
Ячейковый фильтр PG4 | NVS 39 PG4 | 660 | 600 | 490 | 430 | 132 | 6 |
Карманный фильтр BF5 | NVS 39 BF5 | 660 | 600 | 490 | 430 | 342 | 10 |
Карманный фильтр BF7 | NVS 39 BF7 | 660 | 600 | 490 | 430 | 642 | 16 |
Шумопоглощающая кулиса S (х2шт.)* | NVS 39 S | 600 | 425 | 1000 | 10 | ||
Гарантия, лет | 5 |
Канальный агрегат NVS 39
Подробнее
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Описание
Характеристики
Гарантия,лет | 5 |
- Комментарии
- Вконтакте
Загрузка комментариев...