| Производитель | VTS | ||||||
| Страна происхождения | Польша | ||||||
| NVS 23 | Обозначение | W [мм] |
Wi [мм] |
H [мм] |
Hi [мм] |
L [мм] |
М [кг] |
| Вентиляторная секция | NVS 23 V | 680 | 600 | 402 | 322 | 757 | 32 |
| Вентиляторная секция c охладителем WC3 | NVS 23 WC3.V | 680 | 600 | 402 | 322 | 1 122 | 51 |
| Вентиляторная секция c охладителем DC3.1 | NVS 23 DX3.1.V | 680 | 600 | 402 | 322 | 1 122 | 51 |
| Водяной нагреватель WH3 | NVS 23 WH3 | 660 | 600 | 373 | 318 | 112 | 9 |
| Водяной нагреватель WH2 | NVS 23 WH2 | 660 | 600 | 373 | 318 | 85 | 7 |
| Электронагреватель EH 18 кВт | NVS 23 EH18 | 660 | 600 | 373 | 313 | 206 | 6 |
| Ячейковый фильтр PG4 | NVS 23 PG4 | 660 | 600 | 373 | 290 | 132 | 5 |
| Карманный фильтр BF5 | NVS 23 BF5 | 660 | 600 | 373 | 290 | 342 | 9 |
| Карманный фильтр BF7 | NVS 23 BF7 | 660 | 600 | 373 | 290 | 642 | 14 |
| Шумопоглощающая кулиса S (х2шт.)* | NVS 23 S | 600 | 309 | 1000 | 8 | ||
| Гарантия, лет | 5 |
Канальный агрегат NVS 23
Подробнее
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Описание
Характеристики
| Гарантия,лет | 5 |
- Комментарии
- Вконтакте
Загрузка комментариев...
