Enervent Pegasos наилучшим образом подходит для подходит для больших отдельно стоящих домов, офисов, школ и детских садов. Все необходимые отопительные и охлаждающие теплообменники монтируется в моноблочном корпусе вентустановки.
В соответствии с директивой ЕС n. 1253/2014 установка Pegasos не относится к классу бытового вентиляционного оборудования. Вентиляционные установки с расходом воздуха 200 – 1000 м3/час, для которых производитель не указал исключительно бытовое применение, называются полупромышленные.
Полупромышленные (не бытовые) вентиляционные установки не классифицируются и не маркируются знаками EcoDesign.
Подключение воздуховодов
Предусмотрено правостороннее подключение воздуховодов.
|
|
|
|---|---|---|
| Настройки скорости вентиляторов | Бесступенчатое, в соответствии с заданными режимами | 4-х ступенчатое |
| Управление температурой приточного воздуха | ✓ | ✓ |
| Управление электрическим постнагревателем | ✓ | ✓ |
| Режим избыточного давления | ✓ | ✓ |
| Сигнализация и сервисные напоминания | ✓ | ✓ |
| Ускорение по влажности | ✓ | ✓ |
| Одновременное подключение двух пультов управления | ✓ | ✓ |
| Рекуперация холода | Автоматический | Автоматический |
| Подключение к KNX | ✓ | ✓ |
| Доступность всех параметров работы в режиме реального времени | ✓ | ✓ |
| On/Off управление циркуляционным насосом в системах CHG (геотермальный преднагрев и охлаждение рассолом) | ✓ | ✓ |
| On/Off управление клапанами в системах GWC (геотермальный преднагрев и охлаждение воздуховода) | ✓ | ✓ |
| Управление приводом 3-х ходового клапана в системах CHG | ✓ | ✓ |
| Контроль насосов для рассола в режиме ожидания | ✓ | ✓ |
| Modbus RTU | ✓ | ✓ |
| Контроль привода рекуператора в режиме ожидания | ✓ | ✓ |
| Бесступенчатое управление работой роторного рекуператора | ✓ | ✓ |
| Управление воздушными отсечными клапанами | ✓ | ✓ |
| Управление электрическими преднагревателями | ✓ | ✓ |
| Управление водяными преднагревателями/охладителями | ✓ | ✓ |
| Управление водяными воздухонагревателями | ✓ | ✓ |
| Режим «Эко» | ✓ | ✓ |
| Управление водяными воздухоохладителями | ✓ | ✓ |
| Функции ускорения (интенсивной вентиляции) | ✓ | ✓ |
| Просмотр измеряемых параметров работы | ✓ | ✓ |
| Экран показаний | ✓ | ✓ |
| Ускорение по показателям концентрации углекислого газа CO2 | Требуется установка дополнительного датчика(ов) | Требуется установка дополнительного датчика(ов) |
| Програируемый таймер | ✓ | |
| нее ночное (свободное) охлаждение | ✓ | |
| Ускорение по показателям температуры | Требуется установка дополнительного датчика(ов) | |
| Компенсационный объем воздуха для центрального пылесоса/кухонной вытяжки | Требуется установка дополнительного датчика(ов) | |
| Режим постоянного давления в канале | ✓ | |
| Управление через Интернет | ✓ | |
| Програа помощи при первом запуске оборудования 'Мастер настроек' | ✓ | |
| Modbus TCP/IP | ✓ |
