Приточно-вытяжная установка Enervent Pandion способна обеспечить воздухообмен до 500 м3/ч при аэродинамическом давлении сети 125 Па. Этого расхода воздуха достаточно для обеспечения чистым и свежим воздухом квартир средней площади и небольших частных домов площадью 100-150 квадратных метров. Производительность по воздуху совпадает с другой моделью – Enervent Pingvin XL, но бларя большему размеру корпуса 785х543х895 миллиметра внутренний перепад давления сведен к минимуму, что позволяет снизить потребление электроэнергии двигателями вентиляторов и повысить коэффициент рекуперации тепла. Бларя своей конструкции установка не замерзает даже при низких температурах и может быть смонтирована в помещениях с температурой до +5С.
Установка имеет только правостороннее подключение, а для снижения шумовых характеристик ее можно установить на звуконепроницаемую стену. Мощность стандартного нагревателя 800 Вт при наихудших температурных показателях уличного воздуха зимой позволяет использовать ее в обычных квартирах, а для частных домов с собственной котельной доступен для установки водяной калорифер. Корпус изготовлен из тонколистовой стали с порошковой окраской, что делает ее внешний вид очень привлекательным.
Подключение воздуховодов
Предусмотрено только правостороннее подключение воздуховодов.
|
|
|
|---|---|---|
| Настройки скорости вентиляторов | Бесступенчатое, в соответствии с заданными режимами | 4-х ступенчатое |
| Управление температурой приточного воздуха | ✓ | ✓ |
| Управление электрическим постнагревателем | ✓ | ✓ |
| Режим избыточного давления | ✓ | ✓ |
| Сигнализация и сервисные напоминания | ✓ | ✓ |
| Ускорение по влажности | ✓ | ✓ |
| Одновременное подключение двух пультов управления | ✓ | ✓ |
| Рекуперация холода | Автоматический | Автоматический |
| Подключение к KNX | ✓ | ✓ |
| Доступность всех параметров работы в режиме реального времени | ✓ | ✓ |
| On/Off управление циркуляционным насосом в системах CHG (геотермальный преднагрев и охлаждение рассолом) | ✓ | ✓ |
| On/Off управление клапанами в системах GWC (геотермальный преднагрев и охлаждение воздуховода) | ✓ | ✓ |
| Управление приводом 3-х ходового клапана в системах CHG | ✓ | ✓ |
| Контроль насосов для рассола в режиме ожидания | ✓ | ✓ |
| Modbus RTU | ✓ | ✓ |
| Контроль привода рекуператора в режиме ожидания | ✓ | ✓ |
| Бесступенчатое управление работой роторного рекуператора | ✓ | ✓ |
| Управление воздушными отсечными клапанами | ✓ | ✓ |
| Управление электрическими преднагревателями | ✓ | ✓ |
| Управление водяными преднагревателями/охладителями | ✓ | ✓ |
| Управление водяными воздухонагревателями | ✓ | ✓ |
| Режим «Эко» | ✓ | ✓ |
| Управление водяными воздухоохладителями | ✓ | ✓ |
| Функции ускорения (интенсивной вентиляции) | ✓ | ✓ |
| Просмотр измеряемых параметров работы | ✓ | ✓ |
| Экран показаний | ✓ | ✓ |
| Ускорение по показателям концентрации углекислого газа CO2 | Требуется установка дополнительного датчика(ов) | Требуется установка дополнительного датчика(ов) |
| Програируемый таймер | ✓ | |
| нее ночное (свободное) охлаждение | ✓ | |
| Ускорение по показателям температуры | Требуется установка дополнительного датчика(ов) | |
| Компенсационный объем воздуха для центрального пылесоса/кухонной вытяжки | Требуется установка дополнительного датчика(ов) | |
| Режим постоянного давления в канале | ✓ | |
| Управление через Интернет | ✓ | |
| Програа помощи при первом запуске оборудования 'Мастер настроек' | ✓ | |
| Modbus TCP/IP | ✓ |
