Сплит-система QV-BE12WA/QN-BE12WA Quattroclima
Подробнее
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Описание
Сплит-системы Bergamo — кондиционеры постоянной производительности, предлагающие пользователю оптимальный баланс стоимости, технологичности и надежности. Серия имеет расширенную линейку моделей мощностью от 7000 до 28000 BTU и поддерживает все необходимые режимы: охлаждение, обогрев и осушение. Благодаря современному роторному компрессору, кондиционеры Bergamo имеют высокий класс энергоэффективности — A, что означает бережный расход электроэнергии. Внутренний блок, исполненный в лаконичном дизайне с плавными линиями и обтекаемыми формами, станет органичным дополнением вашего интерьера. Лицевая панель оснащена скрытым дисплеем. Функция самодиагностики позволяет кондиционеру в автоматическом режиме проверять состояние своих подсистем.
Характеристики
| Тип | настенный |
| Производительность, охлаждение, кВт | 3.52 |
| Производительность, нагрев, кВт | 3.7 |
| Рабочие температуры наружнего воздуха охлаждение/нагрев | 15 ~ 43/-7 ~ 24 |
| Максимальная длина трубопровода от наружного до внутреннего блока,м: | 15 |
| Пульт управления (проводной) | есть |
| Инверторная технология(плавная регулировка мощности) | нет |
| Рекомендуемая площадь,кв,м | 15 / 23 |
| Габариты внутреннего блока,мм | 290x748x777 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока,дБ(А) | 29 |
| Вес внутреннего блока,кг | 37 |
| Габариты внешнего блока,мм | 290x748x777 |
| Вес внешнего блока,кг | 37 |
| Гарантия,лет | 3 |
| Функции и особенности | Самодиагностика Регулировка направления воздушного потока Ночной режим Режим осушения воздуха Таймер включения / выключения Авто-рестарт Режим вентиляции Теплый пуск |
| Энергоэффективность охлаждения (EER) / нагрева (COP) | 3,21 (A) / 3,62 (A) |
| Производительность вентилятора, м³/час | 340/355/440/505/560 |
- Комментарии
- Вконтакте
Загрузка комментариев...
