Универсальная сплит-система Pioneer GW KFF60GW/KON60GW
Подробнее
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Описание
USD
Характеристики
| Тип | универсальный |
| Производительность, охлаждение, кВт | 15.8 |
| Производительность, нагрев, кВт | 18.2 |
| Рабочие температуры наружнего воздуха охлаждение/нагрев | –15+43/–10+24 |
| Максимальная длина трубопровода от наружного до внутреннего блока,м: | 15 |
| Пульт управления (проводной) | есть |
| Инверторная технология(плавная регулировка мощности) | нет |
| Рекомендуемая площадь,кв,м | 60 |
| Габариты внутреннего блока,мм | 1570x235x665 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока,дБ(А) | 52 |
| Вес внутреннего блока,кг | 45 |
| Габариты внешнего блока,мм | 940x460x820 |
| Вес внешнего блока,кг | 103 |
| Гарантия,лет | 3 |
| Функции и особенности | Опционально предусмотрено подключение проводного пульта управления. |
- Комментарии
- Вконтакте
Загрузка комментариев...
