Универсальная сплит-система Pioneer GV KFF60GV/KON60GV
193 542 ₽
Подробнее
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Описание
USD
Характеристики
Тип | универсальный |
Производительность, охлаждение, кВт | 15.8 |
Производительность, нагрев, кВт | 19.1 |
Рабочие температуры наружнего воздуха охлаждение/нагрев | –15+48/–15+26 |
Максимальная длина трубопровода от наружного до внутреннего блока,м: | 50 |
Пульт управления (проводной) | есть |
Инверторная технология(плавная регулировка мощности) | нет |
Рекомендуемая площадь,кв,м | 60 |
Габариты внутреннего блока,мм | 1570x235x665 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока,дБ(А) | 51 |
Вес внутреннего блока,кг | 45 |
Габариты внешнего блока,мм | 940x460x820 |
Вес внешнего блока,кг | 103 |
Гарантия,лет | 3 |
Функции и особенности | Упрощенная замена мотора и крыльчатки вентилятора за счет новых конструктивных особенностей |
- Комментарии
- Вконтакте
Загрузка комментариев...