Напольно-потолочные внутренние блоки, как правило, устанавливаются в помещениях сложной формы, не оборудованных подвесными потолками. При подпотолочном размещении поток воздуха распространяется горизонтально вдоль потолка, при напольном - вертикально вверх вдоль стены. Компактные размеры и различные возможности монтажа делают напольно-потолочные кондиционеры достойной альтернативой кассетным.
Сплит-системы состоят из блока внутреннего и наружного и представлены на сайте в виде комплекта для удобства пользователя.
Сплит-система T60H-LF3/I/T60H-LU3/O Tosot
187 729 ₽
Подробнее
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Описание
Характеристики
Тип | напольно-потолочный |
Производительность, охлаждение, кВт | 15.8 |
Производительность, нагрев, кВт | 19.1 |
Рабочие температуры наружнего воздуха охлаждение/нагрев | -15 ~ 48/-15 ~ 24 |
Максимальная длина трубопровода от наружного до внутреннего блока,м: | 50 |
Пульт управления (проводной) | есть |
Инверторная технология(плавная регулировка мощности) | нет |
Рекомендуемая площадь,кв,м | 110 / 185 |
Габариты внутреннего блока,мм | 300x770x1729 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока,дБ(А) | 51 |
Вес внутреннего блока,кг | 45 |
Габариты внешнего блока,мм | 460x820x940 |
Вес внешнего блока,кг | 103 |
Гарантия,лет | 3 |
Функции и особенности | Самодиагностика Регулировка направления воздушного потока Ночной режим Режим осушения воздуха Таймер включения / выключения Авто-рестарт Режим вентиляции Теплый пуск |
Энергоэффективность охлаждения (EER) / нагрева (COP) | 2,87 / 3,34 |
Производительность вентилятора, м³/час | 2400 |
- Комментарии
- Вконтакте
Загрузка комментариев...