Напольно-потолочные внутренние блоки, как правило, устанавливаются в помещениях сложной формы, не оборудованных подвесными потолками. При подпотолочном размещении поток воздуха распространяется горизонтально вдоль потолка, при напольном - вертикально вверх вдоль стены. Компактные размеры и различные возможности монтажа делают напольно-потолочные кондиционеры достойной альтернативой кассетным.
Сплит-системы состоят из блока внутреннего и наружного и представлены на сайте в виде комплекта для удобства пользователя.
Сплит-система T42H-LF2/I_T42H-LU2/O Tosot
160 213 ₽
Подробнее
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Описание
Характеристики
| Тип | напольно-потолочный |
| Производительность, охлаждение, кВт | 12 |
| Производительность, нагрев, кВт | 13.2 |
| Рабочие температуры наружнего воздуха охлаждение/нагрев | -15 ~ 43/-15 ~ 24 |
| Максимальная длина трубопровода от наружного до внутреннего блока,м: | 50 |
| Пульт управления (проводной) | есть |
| Инверторная технология(плавная регулировка мощности) | нет |
| Рекомендуемая площадь,кв,м | 68 / 114 |
| Габариты внутреннего блока,мм | 1200x665x235 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока,дБ(А) | 49 |
| Вес внутреннего блока,кг | 38 |
| Габариты внешнего блока,мм | 1120x1100x440 |
| Вес внешнего блока,кг | 100 |
| Гарантия,лет | 3 |
| Функции и особенности | Самодиагностика Регулировка направления воздушного потока Ночной режим Режим осушения воздуха Таймер включения / выключения Авто-рестарт Режим вентиляции Теплый пуск |
| Энергоэффективность охлаждения (EER) / нагрева (COP) | 2.79 / 3.22 |
| Производительность вентилятора, м³/час | 1650 |
- Комментарии
- Вконтакте
Загрузка комментариев...
