Канальные внутренние блоки полупромышленных сплит-систем устанавливаются в монтажном пространстве подвесного потолка и имеют возможность подмеса свежего воздуха. Рекомендуемый объем подаваемого атмосферного воздуха - 10% от общего объема рециркулируемого воздуха. За счет высокого статического давления канальный кондиционер может обслуживать несколько воздуховодов одновременно, что обуславливает его применение в помещениях большой площади и/или сложной конфигурации.
Сплит-системы состоят из блока внутреннего и наружного и представлены на сайте в виде комплекта для удобства пользователя.
Сплит-система T24H-LD2/I2_T24H-LU2/O Tosot
Подробнее
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Описание
Характеристики
Тип | канальный |
Производительность, охлаждение, кВт | 7 |
Производительность, нагрев, кВт | 7.4 |
Рабочие температуры наружнего воздуха охлаждение/нагрев | -15 ~ 43/-15 ~ 24 |
Максимальная длина трубопровода от наружного до внутреннего блока,м: | 30 |
Пульт управления (проводной) | есть |
Инверторная технология(плавная регулировка мощности) | нет |
Рекомендуемая площадь,кв,м | 40 / 66 |
Габариты внутреннего блока,мм | 955x700x395 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока,дБ(А) | 32 |
Вес внутреннего блока,кг | 61 |
Габариты внешнего блока,мм | 1260x270x555 |
Вес внешнего блока,кг | 33 |
Гарантия,лет | 3 |
Функции и особенности | Самодиагностика Ночной режим Таймер включения / выключения Авто-рестарт Режим вентиляции Теплый пуск |
Энергоэффективность охлаждения (EER) / нагрева (COP) | 2.8 / 3.21 |
Производительность вентилятора, м³/час | 1260/1000/780/660 |
- Комментарии
- Вконтакте
Загрузка комментариев...