Наружный блок T48H-FMS/O Tosot
Подробнее
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Описание
Наружные блоки мультисплит-систем TOSOT представлены двумя инверторными сериями: Free Match и Free Match Super. Выбор в пользу той или иной серии зависит от ряда факторов. К одному наружному блоку Free Match могут быть подсоединены до 5 внутренних, суммарная длина трассы составит 80 м, а максимальный перепад высот между блоками - 15 м. Такое решение идеально для создания системы кондиционирования в коттедже или многокомнатной квартире. Когда же речь идет о квартирах большой площади или мини-отелях, стоит обратить внимание на серию Free Match Super, наружные блоки которой отличаются большими показателями по холодопроизводительности, длине трассы и перепаду высот. Неоспоримым преимуществом данной серии является возможность подключения 9 внутренних блоков.
Характеристики
Тип | наружный |
Производительность, охлаждение, кВт | 14 (1.0-16.0) |
Производительность, нагрев, кВт | 15,5 (1200-17000) |
Рабочие температуры наружнего воздуха охлаждение/нагрев | 18 ~ 48/-10 ~ 24 |
Максимальная длина трубопровода от наружного до внутреннего блока,м: | 135 |
Пульт управления (проводной) | нет |
Инверторная технология(плавная регулировка мощности) | есть |
Рекомендуемая площадь,кв,м | 140 |
Габариты внутреннего блока,мм | - |
Минимальный уровень шума внутреннего блока,дБ(А) | - |
Вес внутреннего блока,кг | - |
Габариты внешнего блока,мм | 900x1345x340 |
Вес внешнего блока,кг | 116 |
Гарантия,лет | 3 |
Функции и особенности | Инверторный компрессор и вентилятор с электродвигателем постоянного тока с переменной производительностью Система FULL DC повышает эффективность системы, увеличивает надежность ее работы в различных условиях, заметно снижает уровень шума и позволяет работать в широком диапазоне температуры наружного воздуха |
Энергоэффективность охлаждения (EER) / нагрева (COP) | 2,86 / 3,60 |
Производительность вентилятора, м³/час | 6400 |
- Комментарии
- Вконтакте
Загрузка комментариев...